Вместимость площадки
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
10 000 кв. футов.
ВСТРЕЧА И КОРМЛЕНИЕ
50 делегатов
РАЗМЕЩЕНИЕ
89 гостиничных номеров и люксов
| Пространство для мероприятий | Размеры | Площадь в квадратных футах | Высота потолка | Зал заседаний | Полый квадрат | Банкет (7 человек за столом) | Театр | Приём без расписания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интерактивный 3D-тур по району Трибека |
52 фута x 17 футов | 915 | 8'6" | 30 | 31 | 35 | 35 | 100 |
| Гринвич | 42 фута x 24 фута | 1,010 | 8'6" | 30 | 32 | 35 | 60 | 80 |
| Гринвич-Ист | 20' x 24' | 505 | 8'6" | 18 | 22 | 21 | 35 | 40 |
| Гринвич Вест | 20' x 28' | 505 | 8'6" | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 |
| Внутренний двор | 31' x 81' | 2,511 | — | — | — | — | — | 205 |
| Зал заседаний | — | 360 | 8'6" | 6 | — | — | — | — |
| Интерактивный 3D-тур по Liberty |
56' x 25' | 1,030 | 10'2" | 25 | 20 | 35 | 25 | 80 |
| Либерти Террас | 85' x 19' | 1,615 | — | — | — | 122 | 100 | 150 |
| Империя | 33' x 23' | 578 | 8'6" | 18 | 16 | 25 | 20 | 55 |
| Эмпайр Террас | 110 футов x 18 футов | 1,980 | — | — | — | 98 | 160 | 150 |


